2. Herren
Insgesamt 16 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
1 |  Türkischer SV Wiesbaden II | 5 | 4 | 1 | | 21:4 | 17 | 13 |
8 |  C.D. Espanol Wiesbaden | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 |
7 |  DJK 1. SC Klarenthal | 5 | 2 | 2 | 1 | 21:13 | 8 | 8 |
9 |  FSV Hellas Schierstein | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | | 8 |
2 |  SV Frauenstein 1932 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:14 | | 10 |
3 |  1. FC Naurod 1928 II | 5 | 3 | | 2 | 15:8 | 7 | 9 |
6 |  DJK Schwarz-Weiß Wiesb. | 5 | 3 | | 2 | 13:11 | 2 | 9 |
10 |  SC Meso-Nassau Wiesbaden | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 7 |
5 |  SC Polonia Wiesbaden 2018 | 5 | 3 | | 2 | 11:8 | 3 | 9 |
11 |  SV Schierstein 1913 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 7 |
4 |  Spvgg. Sonnenberg II | 5 | 3 | | 2 | 18:12 | 6 | 9 |
13 |  FC 1934 Bierstadt II | 5 | 2 | | 3 | 12:13 | -1 | 6 |
12 |  FC 1950 Freudenberg | 5 | 2 | | 3 | 13:12 | 1 | 6 |
15 | SV 1913 Niedernhausen II | 5 | 1 | | 4 | 8:21 | -13 | 3 |
14 |  SV 1921 Erbenheim II | 5 | 1 | | 4 | 10:26 | -16 | 3 |
16 |  FC Albania Mainz-Kastel | 5 | | | 5 | 5:20 | -15 | |
523509510515520508511516517521522512513518519514