C-Jugend (weiblich) Saison 2025/26
Insgesamt 19 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 1 |  TUS Staffel ( X ) | | | | | 0:0 | | |
| 4 |  VfR 07 Limburg ( 7 ) X | 3 | 3 | | | 44:4 | 40 | 9 |
| 5 |  TUS Staffel ( 7 ) X | 3 | 3 | | | 13:5 | 8 | 9 |
| 8 |  SV 1895 Neuhof ( 7 ) | 5 | 2 | | 3 | 9:20 | -11 | 6 |
| 11 |  FV Alemannia Nied ( 7 ) X | 5 | | | 5 | 2:62 | -60 | |
| 9 |  1. FC Sulzbach ( 7 ) X | 4 | 1 | | 3 | 4:18 | -14 | 3 |
| 3 |  Freie Turner Wiesbaden ( 7 ) | 6 | 4 | | 2 | 18:11 | 7 | 12 |
| 1 |  VfR 07 Limburg (X) | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  1. FC Sulzbach (X) | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  TSV Bleidenstadt (9) | | | | | 0:0 | | |
| 10 |  Spvgg. Hochheim (9) | 3 | | | 3 | 1:28 | -27 | |
| 7 | SV 1913 Niedernhausen (9) | 6 | 2 | | 4 | 22:17 | 5 | 6 |
| 1 |  SV 1895 Neuhof | | | | | 0:0 | | |
| 2 |  MSG Geisenheim/Erbach (9) | 6 | 4 | | 2 | 35:17 | 18 | 12 |
| 1 |  Fvgg. Kastel 06 X | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  Freie Turner Wiesbaden | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  FV Alemannia Nied (X) | | | | | 0:0 | | |
| 6 |  TSV Bleidenstadt (7) | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:16 | 10 | 7 |
| 1 |  Fvgg. Kastel 06 ( 7 ) X | 5 | 4 | 1 | | 30:6 | 24 | 13 |
533542541540538537536534524532531530529528527526525535539