C-Jugend (weiblich) Saison 2025/26
Insgesamt 19 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
1 |  TUS Staffel ( X ) | | | | | 0:0 | | |
8 |  VfR 07 Limburg ( 7 ) X | | | | | 0:0 | | |
8 |  TUS Staffel ( 7 ) X | | | | | 0:0 | | |
8 |  SV 1895 Neuhof ( 7 ) | | | | | 0:0 | | |
8 |  Fvgg. Kastel 06 ( 7 ) X | | | | | 0:0 | | |
4 |  1. FC Sulzbach ( 7 ) X | | | | | 0:0 | | |
1 |  TSV Bleidenstadt (7) | 1 | 1 | | | 12:0 | 12 | 3 |
1 |  VfR 07 Limburg (X) | | | | | 0:0 | | |
1 |  1. FC Sulzbach (X) | | | | | 0:0 | | |
1 |  TSV Bleidenstadt (9) | | | | | 0:0 | | |
4 |  Spvgg. Hochheim (9) | | | | | 0:0 | | |
4 | SV 1913 Niedernhausen (9) | | | | | 0:0 | | |
1 |  SV 1895 Neuhof | | | | | 0:0 | | |
2 |  MSG Geisenheim/Erbach (9) | 1 | 1 | | | 7:2 | 5 | 3 |
1 |  Fvgg. Kastel 06 X | | | | | 0:0 | | |
1 |  Freie Turner Wiesbaden | | | | | 0:0 | | |
1 |  FV Alemannia Nied (X) | | | | | 0:0 | | |
3 |  Freie Turner Wiesbaden ( 7 ) | 1 | | | 1 | 2:7 | -5 | |
7 |  FV Alemannia Nied ( 7 ) X | 1 | | | 1 | 0:12 | -12 | |
533542541540539537535534524532531530529528527526525536538