C-Jugend (weiblich) Saison 2025/26
Insgesamt 19 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 11 |  FV Alemannia Nied ( 7 ) X | 7 | | 1 | 6 | 3:69 | -66 | 1 |
| 10 |  Spvgg. Hochheim (9) | 4 | | 1 | 3 | 2:29 | -27 | 1 |
| 9 |  1. FC Sulzbach ( 7 ) X | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:32 | -21 | 4 |
| 8 |  SV 1895 Neuhof ( 7 ) | 5 | 2 | | 3 | 9:20 | -11 | 6 |
| 7 | SV 1913 Niedernhausen (9) | 6 | 2 | | 4 | 22:17 | 5 | 6 |
| 6 |  TUS Staffel ( 7 ) X | 4 | 3 | | 1 | 14:10 | 4 | 9 |
| 5 |  VfR 07 Limburg ( 7 ) X | 5 | 3 | 1 | 1 | 50:14 | 36 | 10 |
| 4 |  TSV Bleidenstadt (7) | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:18 | 21 | 13 |
| 3 |  Fvgg. Kastel 06 ( 7 ) X | 5 | 4 | 1 | | 30:6 | 24 | 13 |
| 2 |  Freie Turner Wiesbaden ( 7 ) | 7 | 5 | | 2 | 22:11 | 11 | 15 |
| 1 |  TUS Staffel ( X ) | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  VfR 07 Limburg (X) | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  1. FC Sulzbach (X) | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  TSV Bleidenstadt (9) | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  SV 1895 Neuhof | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  MSG Geisenheim/Erbach (9) | 7 | 5 | | 2 | 41:17 | 24 | 15 |
| 1 |  Fvgg. Kastel 06 X | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  Freie Turner Wiesbaden | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  FV Alemannia Nied (X) | | | | | 0:0 | | |
538531537540530541542535539536533534524532529528527526525